EL SOPORTE QUE NECESITA
SERVICIO INTEGRAL PARA SU EQUIPO.
MODELO | POTENCIA KVA "STAND BY" |
POTENCIA KVA "PRIME" |
MARCA | LÍNEA | CAPACIDAD ESTANQUE (LTS.) |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE*(L/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE13,5 | 13,5 | 13 | Caterpillar | Cat Compact | 62 | 3,0 |
DE22 | 22 | 20 | Caterpillar | Cat Compact | 66 | 4,3 |
DE33 | 33 | 30 | Caterpillar | Cat Compact | 161 | 5,7 |
GEP56 | 50 | 45 | Caterpillar | Olympian | 145 | 8,7 |
GEP75 | 65 | 60 | Caterpillar | Olympian | 145 | 11,1 |
GEP100 | 88 | 80 | Caterpillar | Olympian | 180 | 15,1 |
GEP125 | 110 | 100 | Caterpillar | Olympian | 218 | 18,4 |
GEP169 | 150 | 135 | Caterpillar | Olympian | 327 | 25,1 |
DE165 | 165 | 150 | Caterpillar | Cat Compact | 349 | 27,2 |
GEP218 | 200 | 180 | Caterpillar | Olympian | 394 | 33,6 |
DE220 | 220 | 200 | Caterpillar | Cat Compact | 418 | 38,0 |
DE250 | 250 | 230 | Caterpillar | Cat Compact | 430 | 40,0 |
DE300 | 300 | 275 | Caterpillar | Cat Compact | 430 | 47,6 |
DE330 | 330 | 300 | Caterpillar | Cat Compact | 430 | 51,6 |
C15 | 450 | 410 | Caterpillar | Caterpillar | 840 | 70,1 |
C15 | 500 | 455 | Caterpillar | Caterpillar | 840 | 77,9 |
C15 | 550 | 500 | Caterpillar | Caterpillar | 840 | 83,6 |
C18 | 605 | 550 | Caterpillar | Caterpillar | 1100 | 92,0 |
C18 | 660 | 600 | Caterpillar | Caterpillar | 1100 | 100,9 |
C18 | 700 | 635 | Caterpillar | Caterpillar | 1100 | 106,8 |
* Consumo corresponde a Stand by a 75% de carga
Promoción válida hasta el 31 de octubre 2018 o hasta agotar stock. No acumulable con otras ofertas o descuentos. Fotos referenciales. Promoción válida solo para Bolivia.