Encuentra tu generador a Gas Natural

Los generadores a Gas Natural varían de 20 a 4.500 ekW (25 a 5625 kVA) en una sola unidad, nuestros grupos electrógenos de gas son fáciles de seleccionar, autorizar e instalar. Construimos sistemas de potencia durables y con bajo costo del ciclo de vida útil.

Beneficios de generar a Gas Natural

  • No necesita el tanque primario
  • Acepta menores variaciones de la carga
  • Entrada total de carga en 50 segundos
  • OPEX  más bajo
  • Mayor eficiencia energética
  • Carga de un mejor perfil de la energía adquirida por el concesionario
  • La reducción de las pérdidas de energía en las líneas de transmisión a distancia de los consumidores
  • Menor emisiones.


Este campo es obligatorio. Este campo es obligatorio. Este campo es obligatorio. Este campo es obligatorio. Este campo es obligatorio.

¡Llámanos al +56 2 292 77 000 o completa este formulario!

 

Equipos Disponibles

Modelo
 
rpm

Emission Level
mg/nmg
Emission Level
/bhp-hr
T° en frío
°C
T° en frío
°F
Electric Power
KW
Eficiencia Eléctrica
%
Eficiencia Termal
%
Eficiencia Total
%
G3406 1500 11293 27.2 - - 126 31.9 57.5 89.4
G3406 1500 9986 25.0 54 130 166 32.2 50.2 82.4
G3412C 1500 846 2.0 54 130 374 33.7 50.4 84.1
CG132-8 1500 500 1.0 40 104 400 42.3 45.2 87.5
CG132-12 1500 500 1.0 40 104 600 42.0 45.8 87.8
CG132-16 1500 500 1.0 40 104 800 42.3 45.2 87.5
G3516 1500 834 2.0 54 130 983 34.8 48.3 83.0
G3512E 1500 500 1.0 54 130 1016 41.4 44.7 86.7
G3516B 1500 500 1.0 54 130 1068 37.1 47.8 84.9
CG170-12 (K) 1500 1500 1.0 40 104 1125 40.9 45.6 86.5
CG170-12
1500
500 1.0 40 104 1200 43.6 43.3 86.9
G3512E 1500 500 1.0 54 130 1211 42.2 44.2 86.4
CG170-16 (K) 1500 500 1.0 40 104 1500 40.9 45.7 86.6
CG170-16 1500 500 1.0 40 104 1560 43.2 43.8 87.0
G3516E 1500 500 1.0 54 130 1603 41.6 44.4 86.0
G3516C 1500 500 1.0 54 130 1603 40.0 46.5 86.5
G3520C 1500 500 1.0 54 130 1991 40.1 46.3 86.4
CG170-20 1500 500 1.0 40 104 2000 43.7 43.2 86.9
G3516H 1500 500 1.0 48 118 2027 44.7 41.8 86.5
G3520E 1500 500 1.0 54 130 2022 41.5 45.3 86.8
G3520H 1500 500 1.0 48 119 2519 45.4 40.9 86.3
CG260-12 1000 500 1.0 40 104 3333 43.9 42.6 86.5
CG260-16 1000 500 1.0 40 104 4500 44.1 42.7 86.8

* Para equipos menores a 126 kw, consulta directamente a través del formulario.