Modelo |
Potencia KVA "Stand by" |
Potencia KVA "Prime" |
Potencia KVA "Continuo" |
Capacidad Estanque (Lts.) |
Consumo de Combustible* (L/h) |
Configuración |
3412C | 750 | 680 | - | 1100 | 121,6 | Low BSFC |
3412C | 800 | 725 | - | 1100 | 128,9 | Low BSFC |
3412C | 900 | 810 | - | 1100 | 143,7 | Low BSFC |
C32 | 1100 | 1000 | - | - | 184,1 | Low BSFC - Low Emissions |
C32 | 1250 | 1100 | - | - | 195,7 | Low BSFC - Low Emissions |
3512 | 1250 | 1150 | 1000 | - | 199,9 | Low BSFC - Low Emissions |
3512 | 1400 | 1275 | 1206 | - | 225,1 | Low BSFC - Low Emissions |
3512B | 1500 | 1360 | 1320 | - | 232,5 | Low BSFC - Low Emissions |
3512B | 1600 | 1500 | - | - | 246,4 | Low BSFC - Low Emissions |
3512B-HD | 1750 | 1600 | 1500 | - | 266,9 | Low BSFC - Low Emissions |
3512B-HD | 1875 | 1700 | - | - | 285,2 | Low BSFC - Low Emissions |
3516 | 2000 | 1825 | 1600 | - | 317,5 | Low BSFC - Low Emissions |
3516B | 2250 | 2000 | 1750 | - | 374,6 | Low BSFC - Low Emissions |
3516B-HD | 2500 | 2275 | 2000 | - | 397,7 | Low BSFC - Low Emissions |
C175-16 | 3000 | 2725 | 2500 | - | 467,7 | Low BSFC |
C175-16** | 3100** | 2825** | 2600** | - | 467,7 | Low BSFC |
C175-20 | 3900 | 3500 | 3150 | - | 586,4 | Low BSFC |
C175-20** | 4000** | 3600** | 3250** | - | 586,4 | Low BSFC |
*Consumo corresponde a funcionamiento a Prime 75% de carga.
**Sin radiador acoplado a motor