Modelo | rpm | Rating KW 500mg |
Eficiencia Eléctrica 500mg |
Rating KW 250mg |
Eficincia Eléctrica 250mg |
CG132-8 | 1500 | 196 | 38.2% | 196 | 38.0%e |
CG132-12 | 1500 | 292 | 38.1% | 292 | 38.0%e |
CG132-16 | 1500 | 392 | 38.7% | 392 | 38.0%e |
CG170-12 | 1500 | 702 | 41.1% | 702 | 41.0%e |
G3516B | 1500 | 847 | 34.8% | 847 | 34.5% |
CG170-16 | 1500 | 890 | 40.8% | 890 | 40.0%e |
CG170-20 | 1500 | 1152 | 40.9% | 1152 | 40.0%e |
CG260-12 | 1500 | 1893 | 40.2% | 1893 | 40.0%e |
CG260-16 | 1500 | 2334 | 40.2% | 2334 | 40.0% |
* Las potencias del recuadro son sólo referenciales. Éstas están sujetas a la composición de gas y condiciones de sitio de cada proyecto.
* Para equipos con potencias menores a 196 kw, preguntar a través de formulario de contacto